Fastighetsaktiebolaget Mejerigatan Hammarland
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 7 858 | 2 052 | |
2014 | 1 809 | 356 | |
2015 | 10 608 | 2 121 | |
2016 | 15 296 | 3 089 | |
2017 | 12 008 | 2 401 | |
2018 | 16 902 | 3 380 |
Verotettava tulo