AgrOssi Ab
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | Ei tietoja saatavilla | ||
2014 | 4 732 | 960 | |
2015 | 4 501 | 899 | |
2016 | 2 643 | 526 | |
2017 | 4 662 | 932 | |
2018 | 3 037 | 607 |
Verotettava tulo