Voiteluosa Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 51 109 | 12 665 | |
2014 | 35 759 | 7 149 | |
2015 | 32 227 | 6 442 | |
2016 | 36 408 | 7 281 | |
2017 | 60 179 | 12 211 | |
2018 | 90 685 | 18 419 |
Verotettava tulo