Kitema Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 27 230 | 6 669 | |
2014 | Ei tietoja saatavilla | ||
2015 | 16 596 | 3 309 | |
2016 | 45 597 | 9 119 | |
2017 | 44 227 | 8 903 | |
2018 | 43 911 | 8 782 |
Verotettava tulo