Pudasjärven Taksipalvelut Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 3 851 | 943 | |
2014 | 25 715 | 5 143 | |
2015 | 51 839 | 10 514 | |
2016 | 64 581 | 13 107 | |
2017 | 46 238 | 9 247 | |
2018 | 33 164 | 6 632 |
Verotettava tulo