RaudusEnergia Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | Ei tietoja saatavilla | ||
2014 | Ei tietoja saatavilla | ||
2015 | 5 000 | 1 314 | |
2016 | Ei tietoja saatavilla | ||
2017 | 5 000 | 1 300 | |
2018 | Ei tietoja saatavilla |
Verotettava tulo