Kiinteistö Oy Rautametsä
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 59 903 | 14 851 | |
2014 | 60 344 | 12 245 | |
2015 | 66 944 | 13 588 | |
2016 | 76 858 | 15 605 | |
2017 | 85 945 | 17 454 | |
2018 | 73 356 | 14 893 |
Verotettava tulo