Efla Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 5 634 | 1 362 | |
2014 | 19 555 | 3 936 | |
2015 | 19 275 | 3 893 | |
2016 | 5 336 | 1 059 | |
2017 | 13 789 | 2 758 | |
2018 | 1 772 | 354 |
Verotettava tulo