Siikasalmiyhdistys ry
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | Ei tietoja saatavilla | ||
2014 | Ei tietoja saatavilla | ||
2015 | Ei tietoja saatavilla | ||
2016 | 6 205 | 1 255 | |
2017 | 24 898 | 4 985 | |
2018 | 22 248 | 4 449 |
Verotettava tulo