Veikko K. Virtanen Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 10 654 | 2 610 | |
2014 | 16 892 | 3 379 | |
2015 | 18 284 | 3 656 | |
2016 | 29 505 | 5 901 | |
2017 | 23 189 | 4 637 | |
2018 | 25 817 | 5 163 |
Verotettava tulo