Metsätyö Vikström Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 134 753 | 33 659 | |
2014 | 170 725 | 34 740 | |
2015 | 163 365 | 33 217 | |
2016 | 239 491 | 48 715 | |
2017 | 115 194 | 23 407 | |
2018 | 72 276 | 14 673 |
Verotettava tulo