Askolan Kiinteistöt Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 192 622 | 47 669 | |
2014 | 234 015 | 47 801 | |
2015 | 1 741 353 | 351 441 | |
2016 | 1 966 022 | 396 711 | |
2017 | 117 572 | 24 119 | |
2018 | 356 747 | 72 563 |
Verotettava tulo