Saunaholm Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 50 200 | 12 510 | |
2014 | 48 755 | 10 183 | |
2015 | 35 818 | 7 457 | |
2016 | 86 227 | 17 755 | |
2017 | 118 232 | 24 228 | |
2018 | 8 620 | 1 724 |
Verotettava tulo