Rakennuspalvelu Ilkka Tolonen Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 3 993 | 1 026 | |
2014 | 2 256 | 429 | |
2015 | 75 026 | 15 436 | |
2016 | 13 287 | 2 682 | |
2017 | 23 662 | 4 882 | |
2018 | 11 174 | 2 234 |
Verotettava tulo