Ab Jakovest Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 132 246 | 32 400 | |
2014 | 71 653 | 14 331 | |
2015 | 87 334 | 17 466 | |
2016 | 79 360 | 15 872 | |
2017 | 66 616 | 13 323 | |
2018 | 75 024 | 15 004 |
Verotettava tulo