Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | Ei tietoja saatavilla | ||
2014 | 87 223 | 17 717 | |
2015 | 11 533 | 2 308 | |
2016 | 87 912 | 17 832 | |
2017 | 10 368 | 2 073 | |
2018 | 61 498 | 12 480 |
Verotettava tulo