JELD-WEN Suomi Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | Ei tietoja saatavilla | ||
2014 | Ei tietoja saatavilla | ||
2015 | 931 342 | 189 268 | |
2016 | 1 322 783 | 267 557 | |
2017 | 3 238 731 | 650 746 | |
2018 | 1 466 138 | 296 227 |
Verotettava tulo