Fina Finanser Ab
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 9 121 | 2 346 | |
2014 | 62 003 | 12 424 | |
2015 | 17 336 | 3 490 | |
2016 | 29 950 | 5 971 | |
2017 | 314 843 | 64 723 | |
2018 | Ei tietoja saatavilla |
Verotettava tulo