Askolan Lihajaloste Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 50 239 | 12 451 | |
2014 | 41 126 | 8 224 | |
2015 | 37 764 | 7 552 | |
2016 | 15 685 | 3 137 | |
2017 | 12 990 | 2 598 | |
2018 | 1 903 | 380 |
Verotettava tulo