Lightwell Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 133 385 | 33 111 | |
2014 | 115 458 | 23 461 | |
2015 | 108 752 | 22 096 | |
2016 | 86 188 | 17 452 | |
2017 | 1 046 644 | 212 328 | |
2018 | Ei tietoja saatavilla |
Verotettava tulo