Päijät-Puu Oy
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | Ei tietoja saatavilla | ||
2014 | 1 714 | 348 | |
2015 | 11 958 | 2 391 | |
2016 | 16 592 | 3 317 | |
2017 | 11 035 | 2 207 | |
2018 | 11 390 | 2 278 |
Verotettava tulo