Pudasjärven seurakunta
Historia : 2007-2018
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 81 535 | 5 965 | |
2014 | 20 230 | 1 420 | |
2015 | 71 522 | 5 270 | |
2016 | 100 799 | 6 285 | |
2017 | 44 737 | 2 715 | |
2018 | 76 677 | 4 807 |
Verotettava tulo